CZWORÓJ LEKKOATLETYCZNY

 

18.10.2021 r. na działdowskim stadionie odbył się czwórbój lekkoatletyczny. Każdą ze szkół reprezentowała 6 – osobowa drużyna. Dzieci rywalizowały w  czterech konkurencjach lekkoatletycznych a były to: bieg sprinterski na dystansie 60m, rzut piłeczką palantową, skok w dal oraz bieg na dystansie 300m. Za osiągane wyniki przyznawane były punkty według lekkoatletycznych tabel punktowych. Zwycięstwo wśród szkół w klasyfikacji dziewcząt odniosła Szkoła Podstawowa nr 2 –827 pkt, natomiast wśród chłopców Szkoła Podstawowa nr 3 – 936 pkt. Najlepszą czwórboistką została Cytlał Maria – 292 pkt, najlepszym czwórboistą Anuszewski Wiktor – 259 pkt.

 

Wyniki poszczególnych konkurencji:

m-ce Nazwisko i imię Wynik Szkoła Pkt
Dziewczęta: 60m
1. Cytlał Maria 8,68 Szkoła Podstawowa nr 1 103
2. Szymańska Lena 9,50 Szkoła Podstawowa nr 4 69
3. Zajączkowska Amelia 9,54 Szkoła Podstawowa nr 2 67
4. Konkiel Anna 9,65 Szkoła Podstawowa nr 2 63
5. Chimkowska Oliwia 9,69 Szkoła Podstawowa nr 2 62
6. Mętlicka Maja 9,79 Szkoła Podstawowa nr 3 58
7. Rzeszotalska Wiktoria 9,92 Szkoła Podstawowa nr 3 54
8. Kolk Daria 9,96 Szkoła Podstawowa nr 1 52
9. Agejczyk Oliwia 10,08 Szkoła Podstawowa nr 2 48
10. Panek Joanna 10,10 Szkoła Podstawowa nr 4 48
11. Pietrzak Elżbieta 10,11 Szkoła Podstawowa nr 4 47
12. Stenkiel Michalina 10,18 Szkoła Podstawowa nr 2 45
13. Witkowska Marika 10,26 Szkoła Podstawowa nr 1 43
14. Amejko Wiktoria 10,27 Szkoła Podstawowa nr 3 43
15. Kęsicka Aleksandra 10,34 Szkoła Podstawowa nr 1 41
16. Bułak Nikola 10,47 Szkoła Podstawowa nr 1 37
17. Kowalska Zofia 10,75 Szkoła Podstawowa nr 4 30
18. Ciesielska Wiktoria 10,76 Szkoła Podstawowa nr 3 29
19. Czarnecka Maja 10,78 Szkoła Podstawowa nr 4 29
20. Mossakowska Natalia 10,88 Szkoła Podstawowa nr 4 26
21. Kucińska Lena 10,90 Szkoła Podstawowa nr 3 26
22. Lewandowska Wiktoria 10,91 Szkoła Podstawowa nr 1 26
23. Chojnacka Michalina 11,46 Szkoła Podstawowa nr 3 15
24. Fałkowska Lena 11,57 Szkoła Podstawowa nr 2 13
Dziewczęta: rzut piłeczką palantową
1. Konkiel Anna 30,0 Szkoła Podstawowa nr 2 47
2. Kowalska Zofia 27,0 Szkoła Podstawowa nr 4 39
3. Chimkowska Oliwia 26,5 Szkoła Podstawowa nr 2 37
4. Pietrzak Elżbieta 25,0 Szkoła Podstawowa nr 4 34
5. Kolk Daria 25,0 Szkoła Podstawowa nr 1 34
6. Amejko Wiktoria 22,0 Szkoła Podstawowa nr 3 28
7. Rzeszotalska Wiktoria 22,0 Szkoła Podstawowa nr 3 28
8. Kucińska Lena 21,0 Szkoła Podstawowa nr 3 26
9. Chojnacka Michalina 20,5 Szkoła Podstawowa nr 3 25
10. Czarnecka Maja 20,5 Szkoła Podstawowa nr 4 25
11. Ciesielska Wiktoria 20,5 Szkoła Podstawowa nr 3 25
12. Lewandowska Wiktoria 19,5 Szkoła Podstawowa nr 1 23
13. Panek Joanna 18,5 Szkoła Podstawowa nr 4 21
14. Zajączkowska Amelia 18,5 Szkoła Podstawowa nr 2 21
15. Szymańska Lena 18,5 Szkoła Podstawowa nr 4 21
16. Cytlał Maria 18,5 Szkoła Podstawowa nr 1 21
17. Kęsicka Aleksandra 18,0 Szkoła Podstawowa nr 1 20
18. Mossakowska Natalia 17,5 Szkoła Podstawowa nr 4 19
19. Fałkowska Lena 17,5 Szkoła Podstawowa nr 2 19
20. Agejczyk Oliwia 17,5 Szkoła Podstawowa nr 2 19
21. Stenkiel Michalina 17,5 Szkoła Podstawowa nr 2 19
22. Bułak Nikola 15,5 Szkoła Podstawowa nr 1 15
23. Mętlicka Maja 15,5 Szkoła Podstawowa nr 3 15
24. Witkowska Marika 15,0 Szkoła Podstawowa nr 1 14
Dziewczęta: skok w dal
1. Cytlał Maria 4,68 Szkoła Podstawowa nr 1 91
2. Konkiel Anna 4,00 Szkoła Podstawowa nr 2 54
3. Chimkowska Oliwia 3,72 Szkoła Podstawowa nr 2 44
4. Kolka Daria 3,54 Szkoła Podstawowa nr 1 38
5. Szymańska Lena 3,50 Szkoła Podstawowa nr 4 37
6. Zajączkowska Amelia 3,47 Szkoła Podstawowa nr 2 36
7. Agejczyk Oliwia 3,32 Szkoła Podstawowa nr 2 31
8. Rzeszotalska Wiktoria 3,24 Szkoła Podstawowa nr 3 28
9. Czarnecka Maja 3,14 Szkoła Podstawowa nr 4 25
10. Stenkiel Michalina 3,13 Szkoła Podstawowa nr 2 25
11. Pietrzak Elzbieta 3,12 Szkoła Podstawowa nr 4 24
12. Kowalska Zofia 3,07 Szkoła Podstawowa nr 4 23
13. Amejko Wiktoria 3,07 Szkoła Podstawowa nr 3 23
14. Panek Joanna 3,05 Szkoła Podstawowa nr 4 22
15. Witkowska Marika 3,00 Szkoła Podstawowa nr 1 20
16. Kęsicka Nikola 2,86 Szkoła Podstawowa nr 1 16
17. Ciesielska Wiktoria 2,80 Szkoła Podstawowa nr 3 14
18. Lewandowska Wiktoria 2,78 Szkoła Podstawowa nr 1 13
19. Chojnacka Michalina 2,78 Szkoła Podstawowa nr 3 13
20. Mętlicka Maja 2,77 Szkoła Podstawowa nr 3 13
21. Mossakowska Natalia 2,73 Szkoła Podstawowa nr 4 11
22. Kucińska Lena 2,72 Szkoła Podstawowa nr 3 11
23. Bułak Nikola 2,54 Szkoła Podstawowa nr 1 6
24. Fałkowska Lena 2,53 Szkoła Podstawowa nr 2 6
Dziewczęta: 300m
1. Cytlał Maria 51,80 Szkoła Podstawowa nr 1 77
2. Szymańska Lena 54,10 Szkoła Podstawowa nr 4 65
3. Chimkowska Oliwia 56,51 Szkoła Podstawowa nr 2 54
4. Pietrzak Elżbieta 56,02 Szkoła Podstawowa nr 4 56
5. Zajączkowska Amelia 57,20 Szkoła Podstawowa nr 2 51
6. Konkiel Anna 58,82 Szkoła Podstawowa nr 2 45
7. CFzarnecka Maja 60,83 Szkoła Podstawowa nr 4 37
8. Mętlicka Maja 61,05 Szkoła Podstawowa nr 3 36
9. Kęsicka Aleksandra 61,32 Szkoła Podstawowa nr 1 35
10. Kowalska Zofia 61,92 Szkoła Podstawowa nr 4 32
11. Amejko Wiktoria 62,05 Szkoła Podstawowa nr 3 32
12. Agejczyk Oliwia 62,62 Szkoła Podstawowa nr 2 30
13. Stenkiel Michalina 62,95 Szkoła Podstawowa nr 2 29
14. Rzeszotalska Wiktoria 63,44 Szkoła Podstawowa nr 3 27
15. Panek Joanna 63,73 Szkoła Podstawowa nr 4 26
16. Kolk Daria 64,32 Szkoła Podstawowa nr 1 24
17. Bułak Nikola 65,45 Szkoła Podstawowa nr 1 21
18. Ciesielska Wiktoria 66,20 Szkoła Podstawowa nr 3 19
19. Mossakowska Natalia 66,25 Szkoła Podstawowa nr 4 19
20. Chojnacka Michalina 70,79 Szkoła Podstawowa nr 3 8
21. Lewandowska Wiktoria 71,53 Szkoła Podstawowa nr 1 6
22. Kucińska Lena 74,63 Szkoła Podstawowa nr 3 2
23. Witkowska Marika 84,33 Szkoła Podstawowa nr 1 0
24. Fałkowska Lena 80,78 Szkoła Podstawowa nr 2 0
Chłopcy: 60m
1. Anuszewski Wiktor 8,36 Szkoła Podstawowa nr 3 83
2. Duchna Grzegorz 8,90 Szkoła Podstawowa nr 4 63
3. Łazarczyk Karol 8,98 Szkoła Podstawowa nr 4 60
4. Tessar Filip 9,00 Szkoła Podstawowa nr 3 59
5. Jakubowski Szymon 9,08 Szkoła Podstawowa nr 2 56
6. Prokopowicz Aleksander 9,11 Szkoła Podstawowa nr 3 55
7. Samosenek Alan 9,18 Szkoła Podstawowa nr 4 53
8. Masiak Jakub 9,40 Szkoła Podstawowa nr 1 45
9. Draszkiewicz Miłosz 9,50 Szkoła Podstawowa nr 3 42
10. Kremski Jakub 9,54 Szkoła Podstawowa nr 1 41
11. Werner Fabian 9,56 Szkoła Podstawowa nr 1 40
12. Brandt Oliwier 9,68 Szkoła Podstawowa nr 2 37
13. Mendalka Hubert 9,69 Szkoła Podstawowa nr 4 36
14. Samsel Xawier 9,70 Szkoła Podstawowa nr 2 36
15. Lipiński Oliwier 9,71 Szkoła Podstawowa nr 2 36
16. Lamparski Aleksander 9,77 Szkoła Podstawowa nr 2 34
17. Kempczyński Oskar 9,81 Szkoła Podstawowa nr 1 33
18. Górzyński Kamil 9,92 Szkoła Podstawowa nr 1 31
19. Kolk Nataniel 10,01 Szkoła Podstawowa nr 3 28
19. Milczarek Igor 10,01 Szkoła Podstawowa nr 4 28
20. Manista Aleksander 10,02 Szkoła Podstawowa nr 3 28
21. Piotrkowski Rafał 10,44 Szkoła Podstawowa nr 4 19
22. Pawłowski Borys 10,46 Szkoła Podstawowa nr 1 18
23. Jarzynka Kacper 12,71 Szkoła Podstawowa nr 2 0
Chłopcy: rzut piłeczką palantową
1. Łazarczyk Karol 43,5 Szkoła Podstawowa nr 4 62
2. Prokopowicz Aleksander 40,0 Szkoła Podstawowa nr 3 55
3. Duchna Grzegorz 40,0 Szkoła Podstawowa nr 4 55
4. Tessar Filip 37,5 Szkoła Podstawowa nr 3 50
5. Anuszewski Wiktor 37,5 Szkoła Podstawowa nr 3 50
6. Manista Aleksander 36,0 Szkoła Podstawowa nr 3 47
7. Kolk Nataniel 36,0 Szkoła Podstawowa nr 3 47
8. Jakubowski Szymon 33,0 Szkoła Podstawowa nr 2 41
9. Samosenek Alan 32,5 Szkoła Podstawowa nr 4 40
10. Lipiński Oliwier 32,0 Szkoła Podstawowa nr 2 39
11. Draszkiewicz Miłosz 31,5 Szkoła Podstawowa nr 3 38
12. Mendalka Hubert 30,0 Szkoła Podstawowa nr 4 35
13. Werner Fabian 30,0 Szkoła Podstawowa nr 1 35
14. Górzyński Kamil 30,0 Szkoła Podstawowa nr 1 35
15. Masiak Jakub 27,5 Szkoła Podstawowa nr 1 30
16. Lamparski Aleksander 26,5 Szkoła Podstawowa nr 2 28
17. Milczarek Igor 25,5 Szkoła Podstawowa nr 4 26
18. Pawłowski Borys 25,5 Szkoła Podstawowa nr 1 26
19. Piotrkowski Rafał 24,0 Szkoła Podstawowa nr 4 23
20. Jarzynka Kacper 23,0 Szkoła Podstawowa nr 2 21
21. Kempczyński Oskar 22,5 Szkoła Podstawowa nr 1 20
22. Brandt Oliwier 22,0 Szkoła Podstawowa nr 2 19
23. Samsel Xawier 21,0 Szkoła Podstawowa nr 2 17
24. Kremski Jakub 20,5 Szkoła Podstawowa nr 1 16
Chłopcy: skok w dal
1. Duchna Grzegorz 4,43 Szkoła Podstawowa nr 4 53
2. Łazarczyk Karol 4,38 Szkoła Podstawowa nr 4 51
3. Anuszewski Wiktor 4,37 Szkoła Podstawowa nr 3 51
4. Jakubowski Szymon 3,96 Szkoła Podstawowa nr 2 37
5. Tessar Filip 3,86 Szkoła Podstawowa nr 3 34
6. Prokopowicz Aleksander 3,84 Szkoła Podstawowa nr 3 33
7. Manista Aleksander 3,70 Szkoła Podstawowa nr 3 28
8. Samosenek Alan 3,67 Szkoła Podstawowa nr 4 27
9. Masiak Jakub 3,58 Szkoła Podstawowa nr 1 24
10. Brandt Oliwier 3,50 Szkoła Podstawowa nr 2 22
11. Draszkiewicz Miłosz 3,50 Szkoła Podstawowa nr 3 22
12. Kolk Nataniel 3,47 Szkoła Podstawowa nr 3 21
13. Kremski Jakub 3,41 Szkoła Podstawowa nr 1 20
14. Kempczyński Oskar 3,40 Szkoła Podstawowa nr 1 19
15. Mendalka Hubert 3,38 Szkoła Podstawowa nr 4 19
16. Lamparski Aleksander 3,37 Szkoła Podstawowa nr 2 19
17. Werner Fabian 3,35 Szkoła Podstawowa nr 1 18
18. Lipiński Oliwier 3,32 Szkoła Podstawowa nr 2 17
19. Milczarek Igor 3,23 Szkoła Podstawowa nr 4 15
20. Samsel Xawier 3,16 Szkoła Podstawowa nr 2 13
21. Jarzynka Kacper 3,06 Szkoła Podstawowa nr 2 11
22. Pawłowski Borys 2,95 Szkoła Podstawowa nr 1 9
23. Piotrkowski Rafał 2,94 Szkoła Podstawowa nr 4 9
24. Górzyński Kamil 2,90 Szkoła Podstawowa nr 1 9
Chłopcy: 300m
1. Anuszewski Wiktor 45,79 Szkoła Podstawowa nr 3 75
2. Duchna Grzegorz 47,85 Szkoła Podstawowa nr 4 65
3. Łazarczyk Karol 48,34 Szkoła Podstawowa nr 4 63
4. Prokopowicz Aleksander 49,45 Szkoła Podstawowa nr 3 58
5. Tessar Filip 50,30 Szkoła Podstawowa nr 3 55
6. Samosenek Alan 51,94 Szkoła Podstawowa nr 4 48
7. Werner Fabian 52,91 Szkoła Podstawowa nr 1 44
8. Samsel Xawier 54,06 Szkoła Podstawowa nr 2 40
9. Draszkiewicz Miłosz 54,14 Szkoła Podstawowa nr 3 40
10. Masiak Jakub 54,88 Szkoła Podstawowa nr 1 37
11. Kolk Nataniel 55,01 Szkoła Podstawowa nr 3 36
12. Mendalka Hubert 55,18 Szkoła Podstawowa nr 4 35
13. Jakubowski Jakub 55,74 Szkoła Podstawowa nr 2 33
14. Manista Aleksander 55,94 Szkoła Podstawowa nr 1 33
15. Brandt Oliwier 56,04 Szkoła Podstawowa nr 2 32
16. Lipiński Oliwier 56,68 Szkoła Podstawowa nr 2 30
17. Milczarek Igor 56,76 Szkoła Podstawowa nr 4 30
18. Kempczyński Oskar 57,41 Szkoła Podstawowa nr 1 28
19. Kremskji Jakub 58,04 Szkoła Podstawowa nr 1 26
20. Lamparski Aleksander 58,36 Szkoła Podstawowa nr 2 25
21. Piotrkowski Rafał 59,34 Szkoła Podstawowa nr 4 21
22. Górzyński Kamil 61,31 Szkoła Podstawowa nr 1 16
23. Pawłowski Borys 68,00 Szkoła Podstawowa nr 1 3
24. Jarzynka Kacper 82,59 Szkoła Podstawowa nr 2 0

 

Najlepsza czwórboistka:

  1. Cytlał Maria             Szkoła Podstawowa nr 1                   292 pkt
  2. Konkiel Anna             Szkoła Podstawowa nr 2                    209 pkt
  3. Chimkowska Oliwia             Szkoła Podstawowa nr 2                    197 pkt

Najlepszy czwórboista:

  1. Anuszewski Wiktor Szkoła Podstawowa nr 3                    259 pkt
  2. Duchna Grzegorz Szkoła Podstawowa nr 4                    236 pkt
  3. Łazarczyk Karol Szkoła Podstawowa nr 4                    236 pkt

 

KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ:

DZIEWCZĘTA:

  1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 – 827 PKT
  2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 – 710 PKT
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 – 708 PKT
  1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 – 537 PKT

 

 

CHŁOPCY:

  1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 – 936 PKT
  2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 – 864 PKT
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 – 611 PKT
  1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 – 567 PKT

 

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *