11 listopada odbyły się 9. DZIAŁDOWSKIE BIEGI NIEPODLEGŁOŚCI, bieg wpisał się w tradycję obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Bieg ukończyło 170 biegaczy i biegaczek. Po raz pierwszy zorganizowany został również marsz Nordic Walking na dystansie 2,5 km, wystartowało 39 zawodników.
Bieg główny składał się z dwóch pętli 2,5 km: ulicami: Jagiełły, Hallera, Łąkowa, Katarzyny, Młyńska, Górna, Pl. Mickiewicza, Poprzeczna, Mazurska, Pl.1 Maja, Skłodowskiej, Pocztowa, Boya Żeleńskiego. Start/meta znajdowały się przy pomniku Króla Władysława Jagiełły. Marsz Nordic Walking składał się z 1 pętli 2,5 km i przebiegał trasą biegu głównego. Marsz Nordic Walking wystartował o godz. 16:20 natomiast bieg główny o godz. 17:00
O godz. 18:00 rozpoczęła się rywalizacja dzieci i młodzieży z działdowskich szkół w ramach współzawodnictwa Szkół Podstawowych.
Dzieci startowały w dwóch kategoriach wiekowych:
- 2013 i młodsi (dziewczęta i chłopcy) – 400m
- 2012-2010 (dziewczęta i chłopcy) – 800m
Sklasyfikowano 116 dzieci które wzięły udział w zawodach.
Klasyfikacja końcowa poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:
| BIEGI MŁODZIEŻOWE | |||||
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła/Klub | |||
| Dziewczęta 2013 i młodsze: | |||||
| I. | KUBIEŃSKA Helena | ZPO nr 2 | |||
| II. | WODZYŃSKA Gabriela | ZPO nr 2 | |||
| III. | DOMERACKA Celina | ZPO nr 2 | |||
| Dziewczęta 2012-2010: | |||||
| I. | PIETRZAK Elżbieta | ZPO nr 4 | |||
| II. | TESSAR Antonina | ZPO nr 1 | |||
| III. | KORDEK Anna | ZPO nr 1 | |||
| Chłopcy 2013 i młodsi | |||||
| I. | WOJSYK Antoni | ZPO nr 1 | |||
| II. | SOCZYŃSKI Aleksander | ZPO nr 2 | |||
| III. | NADOLSKI Antoni | ZPO nr 4 | |||
| Chłopcy 2012-2010: | |||||
| I. | CHOSZCZEWSKI Igor | ZPO nr 1 | |||
| II. | ROGALSKI Franciszek | ZPO nr 3 | |||
| III. | BUŁAK Wiktor | ZPO nr 2 | |||
| BIEG GŁÓWNY – 5 KM | |||||
| M-ce | Nazwisko i imię | Miejscowość/klub | Wynik | ||
| Kobiety OPEN | |||||
| I. | KONARZEWSKA Martyna | UKS MOSiR Działdowo | 17:40 | ||
| II. | JASIŃSKA Patrycja | Szczutowo Biega | 18:42 | ||
| III. | SCHULZ-PIETRUSZKA Magdalena | KS Schulo Team Działdowo | 19:35 | ||
| Kobiety 15-29 lat | |||||
| I. | BALICKA Aleksandra | Gdańsk | 21:24 | ||
| II. | GOOS Aleksandra | Asvaltlove Dziki | 21:38 | ||
| III. | PRZYBYSZEWSKA Joanna | KS Schulo Team Działdowo | 23:20 | ||
| Kobiety 30-39 lat | |||||
| I. | URBAŃSKA Anna | Jednorożec robi co może | 20:20 | ||
| II. | KASPROWICZ Wioletta | Rozbiegane Działdowo | 22:34 | ||
| III. | CHĄDZYŃSKA Anna | 4W-MBOT | 22:48 | ||
| Kobiety 40-49 lat | |||||
| I. | KOWALSKA Agnieszka | KS Schulo Team Działdowo | 20:25 | ||
| II. | WOJCIECHOWSKA Michalina | Iłowo- Osada | 21:20 | ||
| III. | DROZDOWICZ Justyna | CBR Biega | 22:04 | ||
| Kobiety 50+ | |||||
| I. | KUBIT Iwona | Biegaj w Mławie | 25:23 | ||
| II. | WIKTORSKA Mariola | Jednorożec robi co może | 27:22 | ||
| III. | BEKSA Lidia | Płośnica | 27:39 | ||
| Mężczyźni OPEN | |||||
| I. | DEMBOWSKI Mariusz | MOSiR Lidzbark | 16:14 | ||
| II. | GÓRALSKI Marcin | Gdynia | 16:48 | ||
| III. | KOZIATEK Sebastian | Szczytno | 17:01 | ||
| Mężczyźni 15-29 lat | |||||
| I. | GÓRSKI Kacper | Szczutowo Biega | 17:07 | ||
| II. | DOBROŁĘCKI Jacek | Stupsk | 17:08 | ||
| III. | Górski Krystian | Szczutowo Biega | 17:15 | ||
| Mężczyźni 30-39 lat | |||||
| I. | KRYNICKI Maciej | Zielona | 17:15 | ||
| II. | KOZIATEK Jakub | Szczytno | 17:33 | ||
| III. | URBANIAK Sylwester | Jednorożec robi co może | 18:32 | ||
| Mężczyźni 40-49 lat: | |||||
| I. | SULKOWSKI Jacek | Traczyska | 17:03 | ||
| II. | SZARMACHER Sebastian | Działdowo | 18:04 | ||
| III. | WYROSTKIEWICZ Marcin | Iława | 18:07 | ||
| Mężczyźni 50-59 lat | |||||
| I. | CYTLAŁ Krzysztof | UKS MOSiR Działdowo | 18:49 | ||
| II. | ŻURAWSKI Sławomir | Rozbiegane Działdowo | 20;31 | ||
| III. | KUBIT Tadeusz | Mława | 21:18 | ||
| Mężczyźni 60-69 lat | |||||
| I. | BARTKOWSKI Zbigniew | Rozbiegane Działdowo | 18:01 | ||
| II. | WODZYŃSKI Bogusław | Rozbiegane Działdowo | 21:38 | ||
| III. | NOWAKOWSKI Marek | Turza Mała | 24:31 | ||
| Mężczyźni 70+ | |||||
| I. | BEREBECKI Roman | Rypin | 23:10 | ||
| II. | SZEJKO Wawrzyniec | Ciechanów | 28:12 | ||
| III. | ANTOCHOWSKI Jan | Ostróda | 29:25 | ||
Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymali puchary, natomiast zwycięzcy kategorii open otrzymali również nagrody rzeczowe.
Biegi nie odbyły by się bez wsparcia:
- Miasto Działdowo – Pan Burmistrz Grzegorz Mrowiński
- PGKiM Działdowo
- Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie
- Powiat Działdowski
- Drukarnia TINTA
- Meble+ Salony meblowe grupa Meblolux
- Colorbet – Robert Mendalka
- Intermarche Działdowo
- Fabryka Reklamy Działdowo
- shop
- W Dolinie Sala Bankietowa w Działdowie
- Gospodarstwo Rolne – Krzysztof Pisarewicz
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali:
- Komenda Powiatowa Policji w Działdowie
- Straż Miejska w Działdowie
- Zabezpieczenie medyczne Paweł Szulc
- Pilot – Emilia Szulc
- Harcerze hufca Działdowo
- Wolontariusze
Biuro zawodów oraz zaplecze socjalne działało dzięki pomocy:
- Młodzieżowa Rada Miasta Działdowo
- Obsługa Szkoły Podstawowej nr 1 w Działdowie
- Pracownicy MOSiR Działdowo
Filmy i zdjęcia:
- Urząd Miasta – Karol Wrombel
- Moje Działdowo – Marcin Ostrowski i Ryszard Makszyński
Wyniki:
Galeria:









































