Pierwsza edycja Otwartego Powiatowego Grand Prix w Teście Coopera została zakończona biegiem finałowym na stadionie w Działdowie.
W zawodach wystartowało łącznie 40 zawodników
w bieg 23 osoby (5 pań i 18 panów)
w marszu Nordic Walking 17 osób (8 pań i 9 panów).
Rywalizacja była bardzo zacięta ponieważ w kilku klasyfikacjach o wyniku końcowym decydował bieg finałowy. Mimo to walka była fair play i przebiegała miłej sportowej atmosferze. Zawodnicy rywalizowali w dwóch seriach biegowych oraz w jednej serii marszu Nordic Walking. Zwycięzcami w biegu finałowym zostali:
W biegu pani Małgorzata Piekacz z Mławy i pan Mariusz Dembowski z MOSiR-u Lidzbark
W marszu Nordic Walking pani Katarzyna Duchna i pan Zdzisław Jaworski oboje Nordic Team Działdowa.
Po zakończeniu ostatniej serii przyszedł czas na podsumowanie wyników Otwartego Powiatowego Grand Prix w Teście Coopera oraz podziękowania. W pierwszej kolejności wyróżnieni zostali najmłodsi uczestnicy działdowskiego finału.
Następnie podziękowano Patronowi Grand Prix, nagrodę odebrał w imieniu Starosty wicestarosta Krzysztof Aurast. Podziękowania otrzymali także gospodarze poszczególnych lokalizacji:
pan Piotr Jankowski dyrektor GOKiS Iłowo,
pani Hanna Bem dyrektor OSiR Rybno,
pan Tomasz Poniewski dyrektor MOSiR Lidzbark
pan Jacek Cytlał sędzia główny całego Grand Prix w imieniu MOSiR Działdowo
Po podziękowaniach przyszedł czas na podsumowanie cyklu i uhonorowanie głównych bohaterów wydarzenia.
KOŃCOWA KLASYFIKACJA BIEGU MĘŻCZYZN OPEN
| Kolumna1 | Kolumna2 |
| Dembowski Mariusz | 11318 |
| Wyrostkiewicz Marcin | 10585 |
| Szarmacher Sebastian | 10091 |
| Rusin Michał | 9925 |
| Cytlał Krzysztof | 9742 |
| Stramski Józef | 9339 |
| Pazik Radosław | 9114 |
| Szarmacher Artur | 8868 |
| Piekacz Dawid | 8685 |
| Peć Adrian | 8654 |
| Mederski Leon | 8637 |
| Wodzyński Bogusław | 8386 |
| Przybyszewski Michał | 7865 |
| Rybicki Mateusz | 6585 |
| Gałdys Piotr | 6480 |
| Jankowski Piotr | 6176 |
| Wiechowski Piotr | 4568 |
| Dobrołęcki Jacek | 3657 |
| Olszewski Igor | 3303 |
| muszyński wiesław | 2940 |
| Kopaczel Paweł | 2790 |
| Kucki Kamil | 2762 |
| Stramski Maciej | 2462 |
| Fidor Mikołaj | 2420 |
| Kalisz Wiktor | 2325 |
| Margalski Adam | 2314 |
| Tatarek Adam | 2238 |
| Męzykowski Stanisław | 2234 |
| Lewandowski Szymon | 2230 |
| Gajewski Paweł | 2210 |
| Szlesiński Hubert | 1895 |
| Frąckiewicz Miłosz | 1860 |
| Kalisz Mateusz | 1695 |
| Stawski Jakub | 1612 |
| Zakrzewski Alan | 1500 |
| Petrykowski Paweł | 1452 |
| Zakrzewski Marcel | 1265 |
KOŃCOWA KLASYFIKACJA BIEGU MĘŻCZYZN KATEGORIE
| Mężczyźni do 18 lat | Kolumna2 |
| Rusin Michał | 9925 |
| Pazik Radosław | 9114 |
| Przybyszewski Michał | 7865 |
| Kalisz Wiktor | 2325 |
| Margalski Adam | 2314 |
| Tatarek Adam | 2238 |
| Lewandowski Szymon | 2230 |
| Gajewski Paweł | 2210 |
| Mężykowski Stanisław | 2014 |
| Fidor Mikołaj | 2009 |
| Szlesiński Hubert | 1895 |
| Frąckiewicz Miłosz | 1860 |
| Kalisz Mateusz | 1695 |
| Stawski Jakub | 1612 |
| Zakrzewski Alan | 1500 |
| Petrykowski Paweł | 1452 |
| Zakrzewski Marcel | 1265 |
| Mężczyźni 18-29 lat | Kolumna2 |
| Peć Adrian | 8654 |
| Dobrołęcki Jacek | 3657 |
| Olszewski Igor | 3303 |
| Mężczyźni 30-39 lat | Kolumna2 |
| Szarmacher Artur | 8868 |
| Rybicki Mateusz | 6585 |
| Mężczyźni 40-49 lat | Kolumna2 |
| Dembowski Mariusz | 11318 |
| Wyrostkiewicz Marcin | 10585 |
| Szarmacher Sebastian | 10091 |
| Piekacz Dawid | 8685 |
| Jankowski Piotr | 6176 |
| Kopaczel Paweł | 2790 |
| Kucki Kamil | 2762 |
| Mężczyźni 50-59 lat | Kolumna2 |
| Cytlał Krzysztof | 9742 |
| Stramski Józef | 9339 |
| Wiechowski Piotr | 4568 |
| Mężczyźni 60+ | Kolumna2 |
| Mederski Leon | 8637 |
| Wodzyński Bogusław | 8386 |
| Gałdys Piotr | 6480 |
KOŃCOWA KLASYFIKACJA BIEGU KOBIET OPEN
(tylko dwie pierwsze panie zaliczyły wymagane co najmniej trzy biegi)
| Kolumna1 | Kolumna2 |
| Kordek Anna | 7899 |
| Piekacz Małgorzata | 7873 |
| Konarzewska Martyna | 3243 |
| Pietrzak Elżbieta | 2795 |
| Lewandowska Tatiana | 2548 |
| Gawińska Anna | 2496 |
| Wodzyńska Gabriela | 2422 |
| Pypczyńska Joanna | 2374 |
| Kwiatkowska Maja | 2326 |
| Kramkowska Lena | 2280 |
| Błaszkowska Amelia | 2230 |
| Bucholska Natalia | 2061 |
| Szarmacher Antonina | 2043 |
| Jankowska Agnieszka | 2006 |
| Kauer Renata | 1835 |
| Traczuk Gabriela | 1342 |
| Staszczuk Anna | 815 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA MARSZ NORDIC WALKING MĘŻCZYZN
| Kolumna1 | Kolumna2 |
| Jaworski Zdziasław | 5834 |
| Duchna Mirosław | 5690 |
| Szeklicki Wojciech | 4908 |
| Behal Stanisław | 4819 |
| Chojnacki Leon | 4559 |
| Mazurkiewicz Bronisław | 4426 |
| Szczęśny Józef | 4202 |
| Brzozowski Leszek | 3875 |
| Gajewski Wojciech | 3080 |
| Lidke Bogdan | 2504 |
| Mieczkowski Marian | 2290 |
| Faltynowski Jan | 1585 |
| Horecki Krzysztof | 1418 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA MARSZ NORDIC WALKING KOBIET
| Kolumna1 | Kolumna2 |
| Duchan Katarzyna | 5397 |
| Behal Magdalena | 5190 |
| Plewka Alina | 4975 |
| Lendziak Hanna | 4837 |
| Szmit Elżbieta | 4790 |
| Gałdys Iwona | 3964 |
| Gajewska Grażyna | 3891 |
| Brzozowska Hanna | 3877 |
| Szemplinska Anna | 2488 |
| Lidke Danuta | 2405 |
| Mieczkowska Janina | 2405 |
| Korpusik Marzena | 1574 |
| Laskowska Jolanta | 1435 |
| Korzeniewska Aleksandra | 1295 |
| Kacperowska Agnieszka | 1243 |
| Zakrzewska Barbara | 1090 |
Ponadto dla wszystkich uczestników całego cyklu działdowski MOSiR przygotował piękne okolicznościowe medale, oraz pyszny poczęstunek dla wszystkich osób uczestniczących w biegu finałowym Grand Prix 2025. Trafnym pomysłem było rozszerzenie Testu Coopera na zawody w kilku lokalizacjach naszego Powiatu, pokazaliście że było warto więc będziemy kontynuować w tej wersji za rok. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w wydarzeniu i zapraszamy na kolejną edycje Grand Prix w Teście Coopera.














































































































