6 grudnia 2022r na sali sportowej Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie przeprowadzono Mistrzostwa Klas I. W zawodach udział wzięły cztery dziadowskie szkoły, a każdą z nich reprezentowała 10-osobowa drużyna. Program imprezy składał się z 9 konkurencji rekreacyjnych: bieg slalomem, przekładanie szarfy, zanieś – przynieś, bieg przez płotki , rzut woreczkiem, wyścig kelnerów, tunel, skok z miejsca obunóż, bieg sztafetowy.
Widownia była wypełniona po brzegi uczniami dopingującymi swoim kolegom i koleżankom.
Klasyfikacja poszczególnych konkurencji:
| Bieg slalomem: | ||
| 1. | Zespół Placówek Oświatowych nr 1 | 5 pkt |
| 2. | Zespół Placówek Oświatowych nr 2 | 3 pkt |
| 3. | Zespół Placówek Oświatowych nr 4 | 2 pkt |
| 4. | Zespół Placówek Oświatowych nr 3 | 1 pkt |
| Przekładanie szarfy | ||
| 1. | Zespół Placówek Oświatowych nr 1 | 5 pkt |
| 2. | Zespół Placówek Oświatowych nr 4 | 3 pkt |
| 3. | Zespół Placówek Oświatowych nr 3 | 2 pkt |
| 4. | Zespół Placówek Oświatowych nr 2 | 1 pkt |
| Zanieś – przynieś: | ||
| 1. | Zespół Placówek Oświatowych nr 3 | 5 pkt |
| 2. | Zespół Placówek Oświatowych nr 4 | 3 pkt |
| 3. | Zespół Placówek Oświatowych nr 1 | 2 pkt |
| 4. | Zespół Placówek Oświatowych nr 2 | 1 pkt |
| Bieg przez płotki: | ||
| 1. | Zespół Placówek Oświatowych nr 1 | 4 pkt |
| 1. | Zespół Placówek Oświatowych nr 4 | 4 pkt |
| 2. | Zespół Placówek Oświatowych nr 3 | 3 pkt |
| 2. | Zespół Placówek Oświatowych nr 2 | 3 pkt |
| Rzut woreczkiem: | ||
| 1. | Zespół Placówek Oświatowych nr 2 (10) | 5 pkt |
| 2. | Zespół Placówek Oświatowych nr 3 (8) | 2,5 pkt |
| 2. | Zespół Placówek Oświatowych nr 4 (8) | 2,5 pkt |
| 3. | Zespół Placówek Oświatowych nr 1 (6) | 1 pkt |
| Wyścig kelnerów: | ||
| 1. | Zespół Placówek Oświatowych nr 4 | 5 pkt |
| 2. | Zespół Placówek Oświatowych nr 1 | 3 pkt |
| 3. | Zespół Placówek Oświatowych nr 3 | 1,5 pkt |
| 3. | Zespół Placówek Oświatowych nr 2 | 1,5 pkt |
| Tunel : | ||
| 1. | Zespół Placówek Oświatowych nr 1 (20,80) | 5 pkt |
| 2. | Zespół Placówek Oświatowych nr 3 (22,30) | 3 pkt |
| 3. | Zespół Placówek Oświatowych nr 4 (29,51) | 2 pkt |
| 4. | Zespół Placówek Oświatowych nr 2 (31,75) | 1pkt |
| Skok z miejsca obunóż: | ||
| 1. | Zespół Placówek Oświatowych nr 3 | 5 pkt |
| 2. | Zespół Placówek Oświatowych nr 1 | 3 pkt |
| 3. | Zespół Placówek Oświatowych nr 4 | 2 pkt |
| 4. | Zespół Placówek Oświatowych nr 2 | 1pkt |
| Bieg sztafetowy: | ||
| 1. | Zespół Placówek Oświatowych nr 1 | 5 pkt |
| 2. | Zespół Placówek Oświatowych nr 4 | 3 pkt |
| 3. | Zespół Placówek Oświatowych nr 3 | 2 pkt |
| 4. | Zespół Placówek Oświatowych nr 2 | 1pkt |
K l a s y f i k a c j a k o ń c o w a :
1. Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie – 33,0 pkt
- Zespół Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie – 26,5 pkt
- Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie – 25,0 pkt
- Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie – 17,5 pkt
Wszystkie szkoły otrzymały puchary oraz medale. Z uwagi na to że 6 grudnia obchodzone są Mikołajki wszystkie dzieci otrzymały czekoladowe mikołaje.
Galeria – autorem zdjęć jest Pan Karol Wrombel













































