TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY

12.10.2021 r. na działdowskim stadionie odbył się trójbój lekkoatletyczny. Była to kolejna impreza w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych. Udział wzięły wszystkie szkoły, każdą z nich reprezentowała 5- osobowa drużyna. Każde dziecko brało udział w trzech konkurencjach lekkoatletycznych a były to: bieg sprinterski na dystansie 60m, rzut piłeczką palantową oraz skok w dal. Za osiągane wyniki przyznawane były punkty według lekkoatletycznych tabel punktowych. Oprócz klasyfikacji generalnej szkół została wyłoniona najlepsza trójka trójboistek oraz trójboistów. Zwycięstwo wśród szkół w klasyfikacji dziewcząt odniosła Szkoła Podstawowa nr 1 – 352 pkt, natomiast wśród chłopców Szkoła Podstawowa nr 3 – 249 pkt. Najlepszą trójboistką została Ogrodowczyk Lena – 102 pkt, najlepszym trójboistą Przybyło Jan – 107 pkt.

Wyniki poszczególnych konkurencji:
m-ce Nazwisko i imię Wynik Szkoła Pkt
Dziewczęta: 60m
1. Ogrodowczyk Lena 9,72 Szkoła Podstawowa nr 1 61
2. Ogonowska Julia 9,98 Szkoła Podstawowa nr 1 52
3. Szczygłowska Nadia 10,15 Szkoła Podstawowa nr 2 46
4. Jaroszek Kinga 10,34 Szkoła Podstawowa nr 4 41
5. Chawrilska Julia 10,40 Szkoła Podstawowa nr 1 39
6. Lipka Nadia 10,50 Szkoła Podstawowa nr 4 36
7. Smolińska Oliwia 10,56 Szkoła Podstawowa nr 2 34
8. Kordek Anna 10,68 Szkoła Podstawowa nr 1 32
9. Baszczewska Matylda 10,69 Szkoła Podstawowa nr 4 31
10. Ulatowska Michalina 10,70 Szkoła Podstawowa nr 2 31
10. Czarkowska Natalia 10,70 Szkoła Podstawowa nr 2 31
11. Wilczewska Olga 10,80 Szkoła Podstawowa nr 2 28
12. Kowalska Julia 10,98 Szkoła Podstawowa nr 4 24
13. Nadarzyńska Barbara 11,05 Szkoła Podstawowa nr 3 22
14. Flaszyńska Nadia 11,11 Szkoła Podstawowa nr 3 21
15. Nyga Julia 11,17 Szkoła Podstawowa nr 1 20
16. Węgrzynowska Paulina 11,20 Szkoła Podstawowa nr 3 19
17. Hasiak Emilia 11,26 Szkoła Podstawowa nr 4 18
18. Marszelewska Oliwia 11,60 Szkoła Podstawowa nr 3 13
Dziewczęta: rzut piłeczką palantową
1. Czarkowska Natalia 20,5 Szkoła Podstawowa nr 2 25
2. Marszelewska Oliwia 20,5 Szkoła Podstawowa nr 3 25
3. Szczygłowska Nadia 19,0 Szkoła Podstawowa nr 2 22
4. Wilczewska Olga 18,0 Szkoła Podstawowa nr 2 20
5. Hasiak Emilia 19,5 Szkoła Podstawowa nr 4 23
6. Ogonowska Julia 19,0 Szkoła Podstawowa nr 1 22
7. Chawrilska Julia 17,5 Szkoła Podstawowa nr 1 19
8. Kordek Anna 17,5 Szkoła Podstawowa nr 1 19
9. Jaroszek Kinga 17,0 Szkoła Podstawowa nr 4 18
10. Nyga Julia 16,5 Szkoła Podstawowa nr 1 17
11. Smolińska Oliwia 16,5 Szkoła Podstawowa nr 2 17
12. Ulatowska Michalina 16,5 Szkoła Podstawowa nr 2 17
13. Węgrzynowska Paulina 16,0 Szkoła Podstawowa nr 3 16
14. Baszczewska Matylda 16,0 Szkoła Podstawowa nr 4 16
15. Lipka Nadia 15,0 Szkoła Podstawowa nr 4 14
16. Ogrodowczyk Lena 14,5 Szkoła Podstawowa nr 1 13
17. Flaszyńska Nadia 13,5 Szkoła Podstawowa nr 3 11
18. Nadarzyńska Barbara 11,0 Szkoła Podstawowa nr 3 6
19. Kowalska Julia 11,0 Szkoła Podstawowa nr 4 6
Dziewczęta: skok w dal
1. Chawrilska Julia 3,48 Szkoła Podstawowa nr 1 36
2. Szczygłowska Nadia 3,34 Szkoła Podstawowa nr 2 32
3. Kordek Anna 3,33 Szkoła Podstawowa nr 1 31
4. Ogrodowczyk Lena 3,23 Szkoła Podstawowa nr 1 28
5. Jaroszek Kinga 3,07 Szkoła Podstawowa nr 1 23
6. Węgrzynowska Paulina 3,05 Szkoła Podstawowa nr 3 22
7. Lipka Nadia 3,04 Szkoła Podstawowa nr 4 22
8. Ulatowska Michalina 2,98 Szkoła Podstawowa nr 2 20
9. Flaszyńska Nadia 2,96 Szkoła Podstawowa nr 3 19
10. Hasiak Emilia 2,96 Szkoła Podstawowa nr 4 19
11. Wilczewska Olga 2,95 Szkoła Podstawowa nr 2 19
12. Baszczewska Matylda 2,87 Szkoła Podstawowa nr 4 16
13. Marszelewska Oliwia 2,83 Szkoła Podstawowa nr 3 15
14. Smolińska Oliwia 2,83 Szkoła Podstawowa nr 2 15
15. Czarkowska Natalia 2,70 Szkoła Podstawowa nr 2 10
16. Nyga Julia 2,62 Szkoła Podstawowa nr 1 8
17. Nadarzyńska Barbara 2,30 Szkoła Podstawowa nr 3 2
18. Kowalska Julia 2,25 Szkoła Podstawowa nr 4 2
19. Ogonowska Julia 2,04 Szkoła Podstawowa nr 1 0
Chłopcy: 60m
1. Przybyło Jan 9,16 Szkoła Podstawowa nr 1 53
2. Soczyński Bartosz 9,20 Szkoła Podstawowa nr 2 52
3. Czaprowski Patryk 9,74 Szkoła Podstawowa nr 4 35
4. Witkowski Ignacy 9,86 Szkoła Podstawowa nr 3 32
5. Duchna Tomasz 10,15 Szkoła Podstawowa nr 4 25
6. Szarmacher Marcel 10,18 Szkoła Podstawowa nr 4 24
7. Went Maciej 10,29 Szkoła Podstawowa nr 1 22
7. Chodzyński Kacper 10,29 Szkoła Podstawowa nr 3 22
8. Choszczewski Igor 10,32 Szkoła Podstawowa nr 3 21
9. Czarnecki Błażej 10,37 Szkoła Podstawowa nr 2 20
10. Laskowski Aleksander 10,42 Szkoła Podstawowa nr 2 19
11. Łęgowski Brajan 10,44 Szkoła Podstawowa nr 4 19
12. Kask Marcel 10,45 Szkoła Podstawowa nr 1 19
13. Pawłowski Szymon 10,68 Szkoła Podstawowa nr 1 14
14. Bosacki Adrian 10,76 Szkoła Podstawowa nr 2 12
15. Radzanowski Julian 10,87 Szkoła Podstawowa nr 3 10
16. Brzozowski Franciszek 11,00 Szkoła Podstawowa nr 4 8
17. Domeracki Paweł 11,08 Szkoła Podstawowa nr 3 6
18. Nowacki Bruno 11,28 Szkoła Podstawowa nr 1 3
19. Sawicki Filip 11,72 Szkoła Podstawowa nr 2 0
Chłopcy: rzut piłeczką palantową
1. Czaprowski Patryk 29,5 Szkoła Podstawowa nr 4 34
2. Chodzyński Kacper 29,0 Szkoła Podstawowa nr 3 33
3. Domeracki Paweł 27,5 Szkoła Podstawowa nr 3 30
4. Przybyło Jan 26,5 Szkoła Podstawowa nr 1 28
5. Choszczewski Igor 24,5 Szkoła Podstawowa nr 3 24
6. Kask Marcel 24,0 Szkoła Podstawowa nr 1 23
7. Czarnecki Błażej 24,0 Szkoła Podstawowa nr 2 23
8. Duchna Tomasz 23,5 Szkoła Podstawowa nr 4 22
9. Czarnecki Oliwier 23,0 Szkoła Podstawowa nr 4 PK
10. Łęgowskai Brajan 22,5 Szkoła Podstawowa nr 4 20
11. Brzozowski Franciszek 21,0 Szkoła Podstawowa nr 4 17
12. Bosacki Adrian 20,0 Szkoła Podstawowa nr 2 15
13. Witkowski Ignacy 19,5 Szkoła Podstawowa nr 3 14
14. Went Maciej 19,5 Szkoła Podstawowa nr 1 14
15. Laskowski Aleksander 19,5 Szkoła Podstawowa nr 2 14
16. Sawicki Filip 19,0 Szkoła Podstawowa nr 2 13
17. Soczyński Bartosz 19,0 Szkoła Podstawowa nr 2 13
18. Nowacki Bruno 18,5 Szkoła Podstawowa nr 1 12
19. Szarmacher Marcel 16,5 Szkoła Podstawowa nr 4 8
20. Radzanowski Julian 15,0 Szkoła Podstawowa nr 3 5
21. Pawłowski Szymon 12,5 Szkoła Podstawowa nr 1 0
Chłopcy: skok w dal
1. Soczyński Bartosz 3,73 Szkoła Podstawowa nr 2 29
2. Przybyło Jan 3,65 Szkoła Podstawowa nr 1 26
3. Domeracki Paweł 3,47 Szkoła Podstawowa nr 3 21
4. Szarmacher Marcel 3,41 Szkoła Podstawowa nr 4 20
5. Witkowski Ignacy 3,34 Szkoła Podstawowa nr 3 18
6. Duchna Tomasz 3,27 Szkoła Podstawowa nr 4 16
7. Chodzyński Kacper 3,27 Szkoła Podstawowa nr 3 16
8. Kask Marcel 3,24 Szkoła Podstawowa nr 1 15
9. Brzozowski Franciszek 3,19 Szkoła Podstawowa nr 4 14
10. Łęgowski Brajan 3,15 Szkoła Podstawowa nr 4 13
11. Choszczewski Igor 3,10 Szkoła Podstawowa nr 3 12
12. Laskowski Aleksander 3,10 Szkoła Podstawowa nr 2 12
13. Czaprowski Patryk 3,07 Szkoła Podstawowa nr 4 12
14. Czarnecki Błażej 3,03 Szkoła Podstawowa nr 2 11
15. Bosacki Adrian 3,00 Szkoła Podstawowa nr 2 10
16. Pawłowski Szymon 3,00 Szkoła Podstawowa nr 1 10
17. Czarnecki Oliwier 2,96 Szkoła Podstawowa nr 4 PK
18. Radzanowski Julian 2,92 Szkoła Podstawowa nr 3 9
19. Sawicki Filip 2,76 Szkoła Podstawowa nr 2 7
20. Nowacki Bruno 2,65 Szkoła Podstawowa nr 1 5
21. Went Maciej 2,64 Szkoła Podstawowa nr 1 5

Najlepsza trójboistka:
1. Ogrodowczyk Lena Szkoła Podstawowa nr 1 102 pkt
2. Szczygłowska Nadia Szkoła Podstawowa nr 2 100 pkt
3. Chawrilska Julia Szkoła Podstawowa nr 1 94 pkt

Najlepszy trójboista:
1. Przybyło Jan Szkoła Podstawowa nr 1 107 pkt
2. Soczyński Bartosz Szkoła Podstawowa nr 2 94 pkt
3. Czaprowski Patryk Szkoła Podstawowa nr 4 81 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ:
DZIEWCZĘTA:
I. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 – 352 PKT
II. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 – 301 PKT
III. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 – 277 PKT
IV. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 – 191 PKT
CHŁOPCY:
I. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 – 249 PKT
II. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 – 248 PKT
III. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 – 230 PKT
IV. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 – 229 PKT

Galeria:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *