13 września odbył się ostatni bieg cyklu. Do rywalizacji stanęło 21 biegaczy (w tym 6 kobiet i 15 mężczyzn). W tym roku po raz pierwszy została zorganizowana również seria dla „kijkarzy”. W rywalizacji Nordic Walking wystartowało 7 zawodników (w tym 4 kobiety i 3 mężczyzn). Padło kilka rekordów życiowych. Najlepsza kobietą została Agnieszka Kowalska – 9076m, drugie miejsce zajęła Elżbieta Pietrzak – 8392m, natomiast na trzecim stopniu podium stanęła Katarzyna Bialuk-Pietrzak – 8278m. Emocje do końca towarzyszyły w biegach Panów. Ostatecznie zwycięzcą został Sebastian Szarmacher – 10387, drugie miejsce zajął Marcin Kwiatkowski – 10357m a trzecie Rafał Kołakowski – 10263m. W całym grand Prix Działdowa wzięło udział 53 uczestników (bieg i marsz), natomiast trzy biegi ukończyło (i tym samym liczyło się w klasyfikacji generalnej) 30 uczestników.
KOBIETY OPEN | |||
1. | KOWALSKA Agnieszka | Działdowo | 9076m |
2. | PIETRZAK Elżbieta | Działdowo | 8392m |
3. | BIALUK-PIETRZAK Katarzyna | Działdowo | 8278m |
KOBIETY DO 18 LAT | |||
1. | PIETRZAK Elżbieta | Działdowo | 8392m |
2. | WIŚNIEWSKA Natalia | Działdowo | 8130m |
KOBIETY 30-39 LAT | |||
1. | PIEKACZ Małgorzata | Mława | 7734m |
KOBIETY 40-49 LAT | |||
1. | KOWALSKA Agnieszka | Działdowo | 9076m |
2. | BIALUK-PIETRZAK Katarzyna | Działdowo | 8278m |
KOBIETY 50+ | |||
MĘŻCZYŹNI OPEN | |||
1. | SZARMACHER Sebastian | Działdowo | 10387m |
2. | KWIATKOWSKI Marcin | Mława | 10357m |
3. | KOŁAKOWSKI Rafał | Działdowo | 10263m |
MĘŻCZYŹNI DO 18 LAT | |||
1. | DUCHNA Tomasz | Działdowo | 7602m |
MĘŻCZYŹNI 30-39 LAT | |||
1. | KWIATKOWSKI Marcin | Mława | 10357m |
2. | SZARMACHER Artur | Działdowo | 9176m |
3. | MORAWSKI Marcin | Działdowo | 8870m |
MĘŻCZYŹNI 40-49 LAT | |||
1. | SZARMACHER Sebastian | Działdowo | 10387m |
2. | KOŁAKOWSKI Rafał | Działdowo | 10263m |
3. | CYTLAŁ Krzysztof | Działdowo | 9863m |
MĘŻCZYŹNI 50-59 LAT | |||
1. | ŻURAWSKI Sławomir | Działdowo | 8981m |
MĘŻCZYŹNI 60+ | |||
1. | WODZYŃSKI Bogusław | Działdowo | 9253m |
2. | MEDERSKI Leon | Działdowo | 8940m |
NORDIC WALKING – KOBIETY | |||
1. | DUCHNA Katarzyna | Działdowo | 5285m |
2. | BEHAL Magdalena | Działdowo | 5163m |
3. | ROCHON Hanna | Działdowo | 5133m |
NORDIC WALKING – MĘŻCZYŹNI | |||
1. | JAWORSKI Zdzisław | Działdowo | 5766m |
2. | DUCHNA Mirosław | Działdowo | 5695m |
3. | BARTKOWSKI Jan | Nidzica | 5324m |
wyniki – kobiety i męzczyżni (Nordic Walking)
Galeria: