11 listopada odbyły się VIII DZIAŁDOWSKIE BIEGI NIEPODLEGŁOŚCI, bieg wpisał się w tradycję obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Bieg ukończyło 158 biegaczy i biegaczek. Ze względu na remonty ulic na działdowskiej starówce w tym roku nastąpiła zmiana trasy oraz godzina biegu, zawodnicy wystartowali o godz. 11:11 Bieg główny przebiegał ulicami: Sportowa, Okrężna, Zacisze, Robotnicza, Leśna, Rydygiera, Świerkowa, Aleja Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Pronaszko, Chlebowskiego, Leśna, Zuchowa, Słowikowa, Diamentowa, Okólna. Bieg główny poprzedzały 4 biegi dziecięce i młodzieżowe w następujących kategoriach:
- 2012 i młodsi (dziewczęta i chłopcy)
- 2011-2010 (dziewczęta i chłopcy)
W biegach dodatkowych wystartowało 144 dzieci z działdowskich szkół, klubów oraz dzieci które przybyły na bieg razem ze swoimi rodzicami z innych miast.
„Pierwsze trójki” poszczególnych kategorii przedstawiają się następująco:
BIEGI MŁODZIEŻOWE | |||||
M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła/Klub | |||
Dziewczęta 2012 i młodsze: | |||||
I. | KUBIEŃSKA Helena | ZPO nr 2 | |||
II. | TESSAR Antonina | ZPO nr 1 | |||
III. | KURLETA Hanna | ZPO nr 4 | |||
Dziewczęta 2010-2011: | |||||
I. | PIETRZAK Elżbieta | ZPO nr 4 | |||
II. | BUDNIAK Maja | SP Opinogóra | |||
III. | RUTECKA Malwina | ZPO nr 2 | |||
Chłopcy 2012 i młodsi | |||||
I. | BRZOZOWSKI Jakub | ZPO nr 3 | |||
II. | SOBOTKA Filip | ZPO nr 1 | |||
III. | ROPELEWSKI Filip | ZPO nr 3 | |||
Chłopcy 2010-2011: | |||||
I. | ROGALSKI Franciszek | ZPO nr 3 | |||
II. | SOCZYŃSKI Bartosz | ZPO nr 2 | |||
III. | KEMPCZYŃSKI Oskar | ZPO nr 1 | |||
BIEG GŁÓWNY – 5 KM | |||||
M-ce | Nazwisko i imię | Miejscowość/klub | Wynik | ||
Kobiety OPEN | |||||
I. | KONARZEWSKA Martyna | UKS MOSiR Działdowo | 19:15 | ||
II. | JASIŃSKA Patrycja | Szczutowo Biega | 20:23 | ||
III. | WASIAK Miłosława | Olsztyn | 20:33 | ||
Kobiety 14-29 lat | |||||
I. | WIŚNIEWSKA Natalia | Rozbiegane Działdowo | 24:18 | ||
II. | ANKUDOWICZ Karolina | Nidzica | 31:59 | ||
Kobiety 30-39 lat | |||||
I. | KOCHAŃSKA Anna | Działdowo | 22:58 | ||
II. | CHĄDZYŃSKA Anna | Działdowo | 23:27 | ||
III. | KUBALSKA Dorota | Biegaj w Mławie | 24:49 | ||
Kobiety 40-49 lat | |||||
I. | KOWALSKA Agnieszka | KS Schulo Team Działdowo | 21:03 | ||
II. | WOJCIECHOWSKA Michalina | Iłowo- Osada | 22:08 | ||
III. | KWIATKOWSKA Anna | Biegający Tczew | 22:42 | ||
Kobiety 50+ | |||||
I. | JESZKO Barbara | Nidzica Biega | 24:34 | ||
II. | SOKOŁOWSKA Anna | Biegaj w Mławie | 25:50 | ||
III. | BEKSA Lidia | Płośnica | 28:45 | ||
Mężczyźni OPEN | |||||
I. | GÓRALSKI Marcin | Gdynia | 17:21 | ||
II. | KOZIATEK Sebastian | Team Kopeć Szczytno | 17:43 | ||
III. | SULKOWSKI Jacek | CBR Biega | 17:45 | ||
Mężczyźni 14-29 lat | |||||
I. | KOWALKOWSKI Karol | UKS MOSiR Działdowo | 19:51 | ||
II. | KOZIATEK Jakub | Szczytno | 20:22 | ||
III. | ARANOWSKI Bartosz | Lubawa | 21:20 | ||
Mężczyźni 30-39 lat | |||||
I. | KOZIATEK Jakub | Klub Biegacza Jurand Szczytno | 18:15 | ||
II. | KRYNICKI Maciej | Zielona | 18:46 | ||
III. | KUBALSKI Paweł | Biegaj w Mławie | 18:59 | ||
Mężczyźni 40-49 lat: | |||||
I. | KOŁAKOWSKI Rafał | KS Schulo Team Działdowo | 18:35 | ||
II. | TOMCZAK Marcin | Koci Pazur | 19:29 | ||
III. | GŁOWACKI Robert | VEGE Runners | 19:32 | ||
Mężczyźni 50-59 lat | |||||
I. | CZEPEK Andrzej | Nowe Miasto Lubawskie | 20:19 | ||
II. | ŻURAWSKI Sławomir | Rozbiegane Działdowo | 20:31 | ||
III. | PRUSIK Andrzej | Bieganie pod sokolim okiem | 20:50 | ||
Mężczyźni 60-69 lat | |||||
I. | WODZYŃSKI Bogusław | Rozbiegane Działdowo | 20:22 | ||
II. | MEDERSKI Leon | Rozbiegane Działdowo | 21:17 | ||
III. | KRAJNIK Ryszard | Kurzętnik Biega | 23:51 | ||
Mężczyźni 70+ | |||||
I. | SZEJKO Wawrzyniec | Ciechanów | 28:21 | ||
II. | JANISZEWSKI Jan | Nidzica | 30:50 | ||
Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymali puchary, natomiast zwycięzcy kategorii open otrzymali również nagrody rzeczowe.
Nagrodzona została najlepsza działdowianka oraz najlepszy działdowianin (Martyna Konarzewska i Rafał Kołakowski), nagrody ufundował Pan Roman Wiśniewski.
Bieg został zorganizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy współudziale Urzędu Miasto Działdowo. PGKiM Działdowo oraz Starostwa Powiatu Działdowskiego.
Szczegółowe wyniki: