We wtorek 11 listopada 2025 roku w 107 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowaliśmy X DZIAŁDOWSKIE BIEGI NIEPODLEGŁOŚCI.
Punktualnie o godzinie 15:30 jako pierwsze do rywalizacji na dystansie ok.100m stanęły najmłodsze dziewczynki (rocz.2017 i mł.). Kilka minut po nich na tym samym dystansie i w tej samej kategorii wiekowej wystartowali chłopcy. 200m to kolejny dystans na którym rywalizowały najpierw dziewczynki a następnie chłopcy z roczników 2015-2016. Z pod ratusza na dystansie ok. 400m wystartowały kolejne dwie grupy dziewcząt i chłopców z roczników 2014-2013. Biegi dzieci i młodzieży zakończył dystans 800m, w którym dziewczęta pobiegły razem z chłopcami (rocz.2011-2012).
Zgodnie z programem minutowym 16:10 na trasę ruszyło 36 uczestników marszu Nordic Walking, „kijkarze” mieli do pokonania dystans ok.2,5 km.
Około 16:50 po odśpiewaniu hymnu Burmistrz pan Grzegorz Mrowiński dokonał krótkiego otwarcia imprezy, po czym punktualnie 17:00 w symbolicznej oprawie biało czerwonych rac na trasę biegu głównego na dystansie 5 km wyruszyło 176 biegaczy i biegaczek,
Tradycyjnie klimatyczne trasy naszych biegów wiodły ulicami starego miasta z metą przy pomniku Króla Władysława Jagiełły.
Klasyfikacja końcowa poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:
| BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY | ||
| M-ce | Nazwisko i imię | Klub/Miejscowość |
| dziewczęta 2017 i młodsze -100m | ||
| I. | BŁASZKOWSKA Aniela | UPKS Poncio Lidzbark |
| II. | GROCHOWSKA Kornelia | Zieluń |
| III. | BONDALSKA Aurelia | Team Ran Węgierki |
| chłopcy 2017 i młodsi -100m | ||
| I. | KUPNIEWSKI Gabriel | UKS MOSiR Działdowo |
| II. | BOCZKOWSKI Michał | Szydłowo |
| III. | WICZOREK Franciszek | Ostróda |
| dziewczęta 2015-2016 – 200m | ||
| I. | KOŹLIK Zuzanna | Jednorożec |
| II. | NOWICKA Antonina | Iłowo-Osada |
| III. | DOMERADZKA Maria | Działdowo |
| chłopcy 2015-2016 – 200m | ||
| I. | IDZIAK Michał | UKS MOSiR Działdowo |
| II. | MADEJ Oskar | KS Schulo Team Dz-wo |
| III. | KOSIŃSKI Szymon | KS Schulo Team Dz-wo |
| dziewczęta 2013-2014 – 400m | ||
| I. | WODZYŃSKA Gabriela | UKS MOSiR Działdowo |
| II. | MIŁOSZ Kinga | Jabłonowo Pomorskie |
| III. | ROGALSKA Pola | KS Ciechan Ciechanów |
| chłopcy 2013-2014 – 400m | ||
| I. | WOJSYK Antoni | Działdowo |
| II. | SZYMAŃSKI Igor | GKS Faabianki |
| III. | PRELA Filip | Osetno |
| dziewczęta 2011-2012 – 800m | ||
| I. | SOKOŁOWSKA Zuzanna | Narzym |
| II. | KURLETA Hanna | UKS MOSiR Działdowo |
| III. | RUCZYŃSKA Julia | UPKS Poncio Lidzbark |
| chłopcy 2011-2012 – 800m | ||
| I. | CHOSZCZEWSKI Igor | UKS MOSiR Działdowo |
| II. | KACZMARKOWSKI Filip | Nowy Dwór |
| III. | TRZASKOMA Sebastian | Działdowo |
| BIEG GŁÓWNY – 5 KM | ||||
| M-ce | Nazwisko i imię | Miejscowość/klub | Wynik | |
| Kobiety OPEN | ||||
| I. | KONARZEWSKA Martyna | UKS MOSiR Działdowo | 17:35 | |
| II. | MALCAN Martyna | Brodnica | 18:35 | |
| III. | URBANIAK Anna | Jednorożec robi co może | 20:23 | |
| Kobiety 15-29 lat | ||||
| I. | DUDZIEC Martyna | RS Maraton Team Olsztyn | 22:23 | |
| II. | MIŁOSZ Maja | ABiC Jabłonowo Pomorskie | 22:34 | |
| III. | PRZYBYSZEWSKA Joanna | KS Schulo Team Działdowo | 23:18 | |
| Kobiety 30-39 lat | ||||
| I. | BERESTOWSKA Joanna | Siłownia u Jacka | 21:o8 | |
| II. | CHĄDZYŃSKA Anna | 4W-M BOT | 21:33 | |
| III. | LEWANDOWSKA Tatiana | Demboś Team | 22:19 | |
| Kobiety 40-49 lat | ||||
| I. | CIESZEWSKA Magdalena | Sportowa Lubawa | 21:25 | |
| II. | SZCZEPA Agnieszka | Nidzica Biega | 22:34 | |
| III. | Bialuk Pietrzak Katarzyna | Działdowskie Towarzystwo Tenisowe | 23:26 | |
| Kobiety 50-59 lat | ||||
| I. | MARKIEWICZ Anna | Rozbiegane Działdowo | 26:56 | |
| II. | CIOSEK Grażyna | Jednorożec robi co może | 27:03 | |
| III. | WIKTORSKA Mariola | Jednorożec robi co może | 27:29 | |
| Mężczyźni OPEN | ||||
| I. | SKORUPA Kamil | UKS Filipides Teresin | 15:48 | |
| II. | KOWALSKI Karol | Morąg | 15:54 | |
| III. | DEMBOWSKI Mariusz | Demboś Team | 16:17 | |
| Mężczyźni 15-29 lat | ||||
| I. | DOBROŁĘCKI Jacek | Stupsk | 16:27 | |
| II. | GÓRSKI Kacper | Szczutowo Biega | 16:41 | |
| III. | WOJCIECHOWSKI Tomasz | Fachmajster Running Team | 16:51 | |
| Mężczyźni 30-39 lat | ||||
| I. | KOZIATEK Jakub | Klub Biegacz Jurand Szczytno | 17:05 | |
| II. | OLSZEWSKI Adam | Kozłowo | 17:26 | |
| III. | KOWALSKI Dawid | Mława | 19:25 | |
| Mężczyźni 40-49 lat: | ||||
| I. | GÓRALSKI Marcin | Gebruder Weiss | 16:39 | |
| II. | WYROSTKIEWICZ Marcin | Iława | 16:51 | |
| III. | SULKOWSKI Jacek | CBR Biega | 15:53 | |
| Mężczyźni 50-59 lat | ||||
| I. | CYTLAŁ Krzysztof | UKS MOSiR Działdowo | 18:55 | |
| II. | STRAMSKI Józef | Rozbiegane Działdowo | 20:04 | |
| III. | KUBIT Tadeusz | Tri Sebuś Team | 20:10 | |
| Mężczyźni 60-69 lat | ||||
| I. | WODZYŃSKI Bogusław | Rozbiegane Działdowo | 21:47 | |
| II. | WOLSZCZAK Tomasz | Rozbiegane Działdowo | 23:40 | |
| III. | NOWAKOWSKI Marek | Turza Mała | 25:42 | |
| MARSZ NORDIC WALKING | ||||
| Nazwisko i imię | Klub/Miejscowość | |||
| Kobiety OPEN | ||||
| I. | DUCHNA Katarzyna | Nordic Team Działdowo | 16:43 | |
| II. | CHYCZEWSKA Kamila | Step by Step | 17:07 | |
| III. | BEHAL Magdalena | Nordic Team Działdowo | 17:24 | |
| Mężczyźni OPEN | ||||
| I. | ROCHON Grzegorz | Step by Step | 15:56 | |
| II. | DUCHNA Mirosław | Nordic Team Działdowo | 15:57 | |
| III. | SZEKLICKI Wojciech | Nordic Team Działdowo | 17:39 | |
Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymali puchary, natomiast zwycięzcy kategorii open otrzymali również nagrody rzeczowe.
Biegi nie odbyły by się bez wsparcia:
- Miasto Działdowo – Pan Burmistrz Grzegorz Mrowiński
- Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie
- PGKiM Działdowo
- Drukarnia TINTA
- MDK Działdowo
- działdowo.pl
- Moje Działdowo
- Sery z Jelenia
- Xtreme Fitnes Działdowo
- Endorfina.shop
- Młodzieżowa Rada Miasta
- Radni Miasta Działdowo
- HeinzGlass Działdowo
- Yokaba
- Czarniecki makarony
- Beauty My WayShop & Academy
- Hufiec ZHP Działdowo
- Tryumf
- Andrew Crispy Chicken Pizza & Burger”s
- Ochotnicza Straż Pożarna
Partner Techniczny:
- Superczas.pl
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali:
- Komenda Powiatowa Policji w Działdowie
- Straż Miejska w Działdowie
- Zabezpieczenie medyczne Paweł Szulc
- Pilot – Emilia Szulc
- Wolontariusze zawodnicy UKS MOSiR Działdowo
- Ochotnicza Straż Pożarna
Biuro zawodów oraz zaplecze socjalne działało dzięki pomocy:
- Młodzieżowa Rada Miasta Działdowo
- Obsługa Szkoły Podstawowej nr 1 w Działdowie
- Pracownicy MOSiR Działdowo
- Wolontariusze
Filmy i zdjęcia:
- Urząd Miasta – Karol Wrombel
- Moje Działdowo – Marcin Ostrowski i Ryszard Makszyński
Wszystkim uczestnikom Dziękujemy i zapraszamy na kolejne nasze imprezy. Zawody zorganizował i przeprowadził MOSiR Działdowo oraz ZPO nr.1 Działdowo.






























































































































































