INAUGURACJA SZKOLNGO ROKU SPORTOWEGO 2021/2022 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

INAUGURACJA SZKOLNGO ROKU SPORTOWEGO 2021/2022 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

22.09.2021r.odbyła się INAUGURACJA SZKOLNEGO ROKU SPORTOWEGO 2021/2022 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Impreza rozpoczęła się od hymnu narodowego oraz wygłoszenia przyrzeczenia przez kapitanów wszystkich drużyn. W zawodach prawo uczestnictwa mieli uczniowie  działdowskich Szkól Podstawowych urodzeni w latach 2007-2012. W każdej konkurencji przyznawane były punkty  dla 5 najlepszych zawodników:

I – 6pkt, II – 4 pkt, III – 3 pkt, IV – 2 pkt, V – 1 pkt. Szkoła do danej konkurencji mogła zgłosić 2 zawodników, więc  w każdej startowało po 8 zawodników. Pierwsze trójki każdej konkurencji zostały nagrodzone medalami, natomiast całe zespoły otrzymały puchary.

 

Lp. Nazwisko i imię Szkoła Wynik Punkty
ROCZNIK 2011-2012
Dziewczęta: 60m
1. Ogrodowczyk Lena Szkoła Podstawowa nr 1 10,20 6 pkt
2. Chawrylska Julia Szkoła Podstawowa nr 1 10,96 4 pkt
3. Baszczewska Matylda Szkoła Podstawowa nr 4 11,06 3 pkt
4. Ulatowska Michalina Szkoła Podstawowa nr 2 11,17 2 pkt
5. Szczygłowska Nadia Szkoła Podstawowa nr 2 11,34 1 pkt
6. Hsiak Emilia Szkoła Podstawowa nr 4 11,52
7. Przyborowicz Julia Szkoła Podstawowa nr 3 12,08
Dziewczęta: 300m
1. Zbrzyzna Aleksandra Szkoła Podstawowa nr 2 1:16,75 6 pkt
2. Tessar Antonina Szkoła Podstawowa nr 1 1:18,17 4 pkt
3. Kordek Anna Szkoła Podstawowa nr 1 1:21,89 3 pkt
4. Krokowska Maja Szkoła Podstawowa nr 2 1:23,93 2 pkt
5. Węgrzynowska Paulina Szkoła Podstawowa nr 3 1:38,41 1 pkt
6. Brzozowska Alicja Szkoła Podstawowa nr 3 1:41,52
7. Baszczewska Matylda Szkoła Podstawowa nr 4 1:43,94
8. Kęsicka Wiktoria Szkoła Podstawowa nr 4 1:59,20
Dziewczęta: rzut piłeczką palantową
1. Hasiak Emilia Szkoła Podstawowa nr 4 23,5m 6 pkt
2. Nyga Julia Szkoła Podstawowa nr 1 18,5m 4 pkt
3. Szczygłowska Nadia Szkoła Podstawowa nr 2 16,0m 3 pkt
4. Zielińska Lena Szkoła Podstawowa nr 1 14,5m 2 pkt
5. Wilczewska Olga Szkoła Podstawowa nr 2 14,0m 1 pkt
6. Lipka Nadia Szkoła Podstawowa nr 4 13,0m
7. Stempka Alicja Szkoła Podstawowa nr 3 11,0m
Dziewczęta: skok w dal
1. Ogrodowczyk Lena Szkoła Podstawowa nr 1 3,38 6 pkt
2. Wilczewska Olga Szkoła Podstawowa nr 2 2,95 4 pkt
3. Ogonowska Julia Szkoła Podstawowa nr 1 2,94 3 pkt
4. Ulatowska Michalina Szkoła Podstawowa nr 2 2,82 2 pkt
5. Przyborowicz Julia Szkoła Podstawowa nr 3 2,58 1 pkt
6. Kęsicka Wiktoria Szkoła Podstawowa nr 4 2,32
7. Lipka Nadia Szkoła Podstawowa nr 4 2,15
8. Stempka Alicja Szkoła Podstawowa nr 3 1,98
Chłopcy: 60m
1. Przybyło Jan Szkoła Podstawowa nr 1 9,59 6 pkt
2. Czaprowski Patryk Szkoła Podstawowa nr 4 10,18 4 pkt
3. Szarmacher Marcel Szkoła Podstawowa nr 4 10,38 3 pkt
4. Went Maciej Szkoła Podstawowa nr 1 10,49 2 pkt
5. Laskowski Aleksander Szkoła Podstawowa nr 2 10,79 1 pkt
6 Durlak Jakub Szkoła Podstawowa nr 2 11,81
7. Ćwikliński Szymon Szkoła Podstawowa nr 3 12,27
8. Spychalski Marcel Szkoła Podstawowa nr 3 30,51
Chłopcy: 300m
1. Soczyński Bartosz Szkoła Podstawowa nr 2 53,06 6 pkt
2. Przybyło Jan Szkoła Podstawowa nr 1 55,80 4 pkt
3. Duchna Tomasz Szkoła Podstawowa nr 4 57,45 3 pkt
4. Szarmacher Marcel Szkoła Podstawowa nr 4 57,89 2 pkt
5. Durlak Jakub Szkoła Podstawowa nr 2 58,02 1 pkt
6. Rzymowski Maksymilian Szkoła Podstawowa nr 3 1:01,21
7. Went Maciej Szkoła Podstawowa nr 1 1:03,70
8. Makarewicz Karol Szkoła Podstawowa nr 3 1:21,10
Chłopcy: rzut piłeczką palantową
1. Czaprowski Patryk Szkoła Podstawowa nr 4 31,0m 6 pkt
2. Brzozowski Franciszek Szkoła Podstawowa nr 4 22,0m 4 pkt
3. Makarewicz Karol Szkoła Podstawowa nr 3 22,0m 3 pkt
4. Madej Franciszek Szkoła Podstawowa nr 2 18,0 2 pkt
5. Rzymowski Maksymilian Szkoła Podstawowa nr 3 18,0 1 pkt
6. Krona Aleksander Szkoła Podstawowa nr 1 18,0
7. Laskowski Aleksander Szkoła Podstawowa nr 2 17,5
8. Tyburski Mateusz Szkoła Podstawowa nr 1 13,0
Chłopcy: skok w dal
1. Soczyński Bartosz Szkoła Podstawowa nr 2 3,63 6 pkt
2. Duchna Tomasz Szkoła Podstawowa nr 4 3,50 4 pkt
3. Brzozowski Franciszek Szkoła Podstawowa nr 4 3,25 3 pkt
4. Madej Franciszek Szkoła Podstawowa nr 2 3,02 2 pkt
5. Nowacki Bruno Szkoła Podstawowa nr 1 2,98 1 pkt
6. Tyburski Mateusz Szkoła Podstawowa nr 1 2,71
7. Ćwikliński Szymon Szkoła Podstawowa nr 3 2,70
ROCZNIK 2009-2010
Dziewczęta: 60m
1. Cytlał Maria Szkoła Podstawowa nr 1 9,23 6 pkt
2. Pietrzak Elżbieta Szkoła Podstawowa nr 4 10,37 4 pkt
3. Niewidziała Lena Szkoła Podstawowa nr 1 10,47 3 pkt
4. Kłosowska Amelia Szkoła Podstawowa nr 3 10,56 2 pkt
5. Kińska Iga Szkoła Podstawowa nr 4 10,68 1 pkt
6. Stenkiel Michalina Szkoła Podstawowa nr 2 10,78
7. Amejko Wiktoria Szkoła Podstawowa nr 3 10,84
Dziewczęta: 300m
1. Szymańska Lena Szkoła Podstawowa nr 4 56,84 6 pkt
2. Pietrzak Elżbieta Szkoła Podstawowa nr 4 58,57 4 pkt
3. Zajączkowska Amelia Szkoła Podstawowa nr 2 1:01,82 3 pkt
4. Stenkiel Michalina Szkoła Podstawowa nr 2 1:03,10 2 pkt
5. Ciesielska Wiktoria Szkoła Podstawowa nr 3 1:03,32 1 pkt
6. Bułak Nikola Szkoła Podstawowa nr 1 1:05,12
7. Kolk Daria Szkoła Podstawowa nr 1 1:06,90
8. Kusik Karolina Szkoła Podstawowa nr 3 1:07,09
Dziewczęta: rzut piłeczką palantową
1. Kowalczuk Izabela Szkoła Podstawowa nr 1 26,0m 6 pkt
2. Kolka Daria Szkoła Podstawowa nr 1 25,0m 4 pkt
3. Kowalska Zosia Szkoła Podstawowa nr 4 24,0m 3 pkt
4. Bodziany Eliza Szkoła Podstawowa nr 4 22,0m 2 pkt
5. Chimkowska Oliwia Szkoła Podstawowa nr 2 21,0m 1 pkt
6. Ustich Tatiana Szkoła Podstawowa nr 2 20,5m
7. Rojewska Magdalena Szkoła Podstawowa nr 3 20,5
Dziewczęta: skok w dal
1. Cytlał Maria Szkoła Podstawowa nr 1 4,70 6 pkt
2. Szymańska Lena Szkoła Podstawowa nr 4 3,50 4 pkt
3. Chimkowska Oliwia Szkoła Podstawowa nr 2 3,47 3 pkt
4. Kowalska Zofia Szkoła Podstawowa nr 4 3,00 2 pkt
5. Kłosowska Amelia Szkoła Podstawowa nr 3 2,92 1 pkt
6. Amejko Wiktoria Szkoła Podstawowa nr 3 2,83
7. Kowalczyk Izabela Szkoła Podstawowa nr 1 2,64
8. Ustich Tatiana Szkoła Podstawowa nr 2 2,54
Chłopcy: 60m
1. Grzegorczyk Szymon Szkoła Podstawowa nr 3 9,68 6 pkt
2. Konopka Antoni Szkoła Podstawowa nr 4 9,98 4 pkt
3. Kempka Adam Szkoła Podstawowa nr 3 10,11 3 pkt
4. Ulewińska Antoni Szkoła Podstawowa nr 2 10,21 2 pkt
5. Kępczyński Oskar Szkoła Podstawowa nr 1 10,33 1 pkt
6. Mendalka Hubert Szkoła Podstawowa nr 4 10,37
7. Masiak Jakub Szkoła Podstawowa nr 1 10,69
8. Bułak Wiktor Szkoła Podstawowa nr 2 11,13
Chłopcy: 300m
1. Duchna Grzegorz Szkoła Podstawowa nr 4 48,90  6 pkt
2. Konopka Antoni Szkoła Podstawowa nr 4 53,77 4 pkt
3. Lamparski Aleksander Szkoła Podstawowa nr  2 58,70 3 pkt
4. Górzyński Kamil Szkoła Podstawowa nr 1 1:01,79 2 pkt
5. Siński Adrian Szkoła Podstawowa nr 1 1:03,77 1 pkt
6. Sobotka Oskar Szkoła Podstawowa nr 2 1:03,90
7. Sobieraj Piotr Szkoła Podstawowa nr 3 1:11,97
8. Repka Wiktor Szkoła Podstawowa nr 3 1:19,94
Chłopcy: rzut piłeczką palantową
1. Ciesielski Łukasz Szkoła Podstawowa nr 3 32,0m 6 pkt
2. Manista Aleksander Szkoła Podstawowa nr 3 30,5m 4 pkt
3. Werner Fabian Szkoła Podstawowa nr 1 30,0m 3 pkt
4. Jabłonowski Krzysztof Szkoła Podstawowa nr 1 28,5m 2 pkt
5. Osmański Stanisław Szkoła Podstawowa nr 4 26,0m 1 pkt
6. Sobotka Oskar Szkoła Podstawowa nr 2 24,0m
7. Piotrkowski Rafał Szkoła Podstawowa nr 4 24,0m
8. Ulewiński Antoni Szkoła Podstawowa nr 2 23,0m
Chłopcy: skok w dal
1. Masiak Jakub Szkoła Podstawowa nr 1 3,62 6 pkt
2. Lamparski Aleksander Szkoła Podstawowa nr 2 3,60 4 pkt
3. Werner Fabian Szkoła Podstawowa nr 1 3,54 3 pkt
4. Osmański Stanisław Szkoła Podstawowa nr 4 3,29 2 pkt
5. Cybulski Bartosz Szkoła Podstawowa nr 3 3,26 1 pkt
6. Piotrkowski Rafał Szkoła Podstawowa nr 4 3,18
7. Sobieraj Piotr Szkoła Podstawowa nr 3 3,10
8. Bułak Wiktor Szkoła Podstawowa nr 2 2,95
ROCZNIK 2007-2008
Dziewczęta: 100m
1. Domeracka Lidia Szkoła Podstawowa nr 3 14,98 6 pkt
2. Bagniewska Julia Szkoła Podstawowa nr 4 15,81 4 pkt
3. Suś Julia Szkoła Podstawowa nr 3 15,84 3 pkt
4. Nawrocka Oliwia Szkoła Podstawowa nr 1 16,62 2 pkt
5. Wiesiołek Wiktoria Szkoła Podstawowa nr 1 17,23 1 pkt
6. Brzozowska Dominika Szkoła Podstawowa nr 4 17,82
7. Madej Zofia Szkoła Podstawowa nr 2 17,88
8. Pietuszko Kinga Szkoła Podstawowa nr 2 18,34
Dziewczęta: 300m
1. Steyka Alicja Szkoła Podstawowa nr 2 48,30 6 pkt
2. Kozłowska Maja Szkoła Podstawowa nr 3 55,22 4 pkt
3. Ignerska Julia Szkoła Podstawowa nr 4 57,58 3 pkt
4. Jankowiak Nikola Szkoła Podstawowa nr 2 58,24 2 pkt
5. Jaroszewska Lena Szkoła Podstawowa nr 3 1:01,62 1 pkt
6. Rafalska Amelia Szkoła Podstawowa nr 4 1:02,59
7. Żurańska Maria Szkoła Podstawowa nr 1 1;05,00
8. Bugowska Maria Szkoła Podstawowa nr 1 1:09,73
Dziewczęta: pchnięcie kulą
1. Borkowska Patrycja Szkoła Podstawowa nr 4 7,70  6 pkt
2. Domeracka Lidia Szkoła Podstawowa nr 3 7,17 4 pkt
3. Madej Zofia Szkoła Podstawowa nr 2 6,44 3 pkt
4. Kemczyńska Oliwia Szkoła Podstawowa nr 1 6,00 2 pkt
5. Falinowska Marta Szkoła Podstawowa nr 2 5,92 1 pkt
6. Stachowiak Zofia Szkoła Podstawowa nr 3 5,35
7. Szpejna Patrycja Szkoła Podstawowa nr 4 5,34
8. Szczech Kinga Szkoła Podstawowa nr 1 4,70
Dziewczęta: skok w dal
1. Steyka Alicja Szkoła Podstawowa nr 2 4,23 6 pkt
2. Suś Julia Szkoła Podstawowa nr 3 4,12 4 pkt
3. Lipka Lena Szkoła Podstawowa nr 3 3,95 3 pkt
4. Luda Wiktoria Szkoła Podstawowa nr 4 3,75 2 pkt
5. Nawrocka Oliwia Szkoła Podstawowa nr 1 3,73 1 pkt
6. Wiesiołek Wiktoria Szkoła Podstawowa nr 1 3,61
7. Borkowska Oliwia Szkoła Podstawowa nr 4 3,53
8. Falinowska Marta Szkoła Podstawowa nr 2 3,51
Chłopcy: 100m
1. Szczypiński Aleksander Szkoła Podstawowa nr 2 12,98 6 pkt
2. Żurawski Wojciech Szkoła Podstawowa nr 4 13,49 4 pkt
3. Kliniewski Kacper Szkoła Podstawowa nr 4 14,39 3 pkt
4. Rutecki Seweryn Szkoła Podstawowa nr 3 14,48 2 pkt
5. Went Witold Szkoła Podstawowa nr 1 14,99 1 pkt
6. Kopyciński Wiktor Szkoła Podstawowa nr 3 16,19
7. Lipiński Oliwier Szkoła Podstawowa nr 2 17,39
8. Choszczewski Oliwier Szkoła Podstawowa nr 1 17,41
Chłopcy: 300m
1. Kliniewski Kacper Szkoła Podstawowa nr 4 43,92 6 pkt
2. Czarnomski Marceel Szkoła Podstawowa nr 3 45,10 4 pkt
3. Siergiej Jakub Szkoła Podstawowa nr 2 47,29 3 pkt
4. Drapała Hubert Szkoła Podstawowa nr 4 48,70 2 pkt
5. Went Witold Szkoła Podstawowa nr 1 49,28 1 pkt
6. Sobiech Mateusz Szkoła Podstawowa nr 3 50,69
7. Ziętkowski Aleksander Szkoła Podstawowa nr 2 53,51
8. Cisak Bartosz Szkoła Podstawowa nr 1 55,64
Chłopcy: pchnięcie kulą
1. Chimkowski Mikołaj Szkoła Podstawowa nr 2 9,42 6 pkt
2. Bojarowski Antoni Szkoła Podstawowa nr 4 8,16 4 pkt
3. Stachewicz Adam Szkoła Podstawowa nr 1 7,87 3 pkt
4. Morka Sergiusz Szkoła Podstawowa nr 3 7,58 2 pkt
5. Czerniak Kacper Szkoła Podstawowa nr 3 6,90 1 pkt
6. Choszczewski Oliwier Szkoła Podstawowa nr 1 6,86
7. Sobiesiak Bartosz Szkoła Podstawowa nr 4 6,83
8. Ziętkowski Aleksander Szkoła Podstawowa nr 2 6,05
Chłopcy: skok w dal
1. Szczypiński Aleksander Szkoła Podstawowa nr 2 5,36 6 pkt
2. Drapała Hubert Szkoła Podstawowa nr 4 4,60 4 pkt
3. Rutecki Seweryn Szkoła Podstawowa nr 3 4,52 3 pkt
4. Duchna Grzegorz Szkoła Podstawowa nr 4 4,45 2 pkt
5. Kopyciński Wiktor Szkoła Podstawowa nr 3 4,06 1 pkt
6. Jendraszek Tomasz Szkoła Podstawowa nr 1 3,95
7. Cisak Bartosz Szkoła Podstawowa nr 1 3,63
8. Lipiński Oliwier Szkoła Podstawowa nr 2 3,56
 
Sztafeta mieszana 12x200m
1. Szkoła Podstawowa nr 1 7:01,95 6 pkt
2. Szkoła Podstawowa nr 4 7:02,61 4 pkt
3. Szkoła Podstawowa nr 2 7:02,93 3 pkt
4. Szkoła Podstawowa nr 3 7:16,96 2 pkt
 
KLASYFIKACJA KOŃCOWA SZKÓŁ
1. Szkoła Podstawowa nr 4 125 pkt
2. Szkoła Podstawowa nr 1 105 pkt
3. Szkoła Podstawowa nr 2 99 pkt
4. Szkoła Podstawowa nr 3 70 pkt

 

* w konkurencjach technicznych w przypadku gdy odległości były takie same o miejscu decydował druga próba, lub nawet trzecia jeśli drugie były również takie same.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *